| Comunicat privind disponibilitatea Raportului Semestrial | Descarcă PDF |
| Raport semestrial la 30.06.2025 | Descarcă PDF |
| Raport anual 2024 | Descarcă PDF |
| Comunicat privind disponibilitatea Raportului Semestrial | Descarcă PDF |
| Raport semestrial la 30.06.2024 | Descarcă PDF |
| Raport anual 2023 | Descarcă PDF |
| Raport semestrial la 30.06.2023 | Descarcă PDF |
| Comunicat privind disponibilitatea raportului semestrial | Descarcă PDF |
| Raport anual 2022 | Descarcă PDF |
| Raport semestrial S1 2022 | Descarcă PDF |
| Raport curent disponibilitate RS1 2022 | Descarcă PDF |
| Raport anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2021 | Descarcă PDF |
| Raport semestrial S1 2021 | Descarcă PDF |
| Raport curent disponibiltate S1 2021 | Descarcă PDF |
| Hotărâre CA 11.06.2021 | Descarcă PDF |
| Raport anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2020 | Descarcă PDF |
| Raport semestrial la 30.06.2020 | Descarcă PDF |
| Raport anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2019 | Descarcă PDF |
| Raport semestrial 2019 | Descarcă PDF |
| Bilanț 2018 | Descarcă PDF |
| Raport anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2018 | Descarcă PDF |
| Raport semestrial | Descarcă PDF |
| Bilanț 2017 | Descarcă PDF |
| Raport anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2017 | Descarcă PDF |
production and installation of all types of road signs; application of horizontal markings on public roads